酒精市场行情
国庆节后,原来预计的酒精市场会下跌的情况目前还没有实现,当前酒精原料成本居高不下,三大原料未集中上市,酒精下游市场需求一般。那么,大家认为12-1月份酒精会在什么价格?
序号 | 标题 | 比例 | 票数 |
---|---|---|---|
1 | 4500-4700 | 12.28% | 7 |
2 | 4700-4900 | 3.51% | 2 |
3 | 4900-5100 | 7.02% | 4 |
4 | 5100-5300 | 7.02% | 4 |
5 | 5300-5500 | 7.02% | 4 |
6 | 5500-5700 | 5.26% | 3 |
7 | 5700-5900 | 12.28% | 7 |
8 | 5900-6100 | 10.53% | 6 |
9 | 6100-6300 | 31.58% | 18 |
其他价格 | 3.51% | 2 | |
57 |